Pokladny Quorion série CR 700 | ||||
Displej obsluhy | ||||
Typ | LCD - Alfanumerický | |||
Počet znaků | 16 x 2 | |||
Displej zákazníka | ||||
Typ | 7-segmentový, numerický | |||
Počet znaků | 11 x 1 | |||
Tiskárna - typ volitelný podle modelu pokladny | ||||
Model pokladny | CR 705 | CR 705 T | CR 715 | CR 715 T |
Jehličková | Ano | Ano | ||
Termo | Ano | Ano | ||
Rychlost tisku | 3 ř/sec | 15 ř/sec | 3 ř/sec | 15 ř/sec |
Šířka role mm | 2x38 | 2x38 | 76 | 80 |
Paragon / žurnál | Ano / Ano | Ano / Ano | Ano / Ne(kopie) | Ano / Ne(El. žurnál) |
Paměť | ||||
Skupiny (DPT) | 100 | |||
Položky (PLU) | 5000 - 7000 | |||
Rozšíření (PLU) | max. 50 000 | |||
Klávesnice | ||||
Volně programovatelná | 64 kláves | |||
Storno, oprava chyby | Ano | |||
Vrácení položky | Ano | |||
Platba hotovostí, kartou, šekem | Ano | |||
Zvláštní výbava | ||||
Stav skladu | Ano | |||
Záloha paměti | 5 let | |||
Tréninkový režim | Ano | |||
Servis - samotest | Ano | |||
Platba Euro | Ano | |||
Fiskální paměť | Ano | |||
Pokladní zásuvka | 5 / 8 (bankovky / mince) | |||
Technická data | ||||
Rozměry (š-h-v) včetně zásuvky | 410 x 425 x 276 | |||
Hmotnost (kg) | 8,1 | |||
Napájení | 110 - 240 V, 50/60 Hz | |||
Interface | ||||
RS 232 - PC | Ano | |||
RS 232 - scaner | Ano | |||
RS 232 - digit. váhy | Ano | |||
RS 485 - propojení max. 25 pokladen | Ano | |||
Volitelné příslušenství | ||||
Záložní zdroj (udrží pokladnu několik hodin v provozu při výpadku elektrického proudu) Externí bateriový napaječ Adaptér pro napájení z autobaterie Modem pro komunikaci přez telefonní linku Pokladní zásuvka Ochranný gumový kryt klávesnice, cena 730,- kč s DPH |