Pokladny Quorion série CR 1000 | ||||
Displej obsluhy | ||||
Typ | LCD - Alfanumerický | |||
Počet znaků | 16 x 2 | |||
Displej zákazníka | ||||
Typ | 7-segmentový, numerický | |||
Počet znaků | 11 x 1 | |||
Tiskárna - typ volitelný podle modelu pokladny | ||||
Model pokladny | CR 1000 | CR 1020 T | CR 1010 | CR 1040 T |
Jehličková | Ano | Ano | ||
Termo | Ano | Ano | ||
Rychlost tisku | 3 ř/sec | 15 ř/sec | 3 ř/sec | 15 ř/sec |
Šířka role mm | 2x38 | 2x38 | 76 | 58 |
Paragon / žurnál | Ano / Ano | Ano / Ano | Ano / Ne(kopie) | Ano / Ne(El. žurnál) |
Paměť | ||||
Skupiny (DPT) | 100 | |||
Položky (PLU) | 1500 | |||
Rozšíření (PLU) | max. 20 000 | |||
Obsluha (PLU) | 16 | |||
Klávesnice | ||||
Volně programovatelná | 64 kláves | |||
Storno, oprava chyby | Ano | |||
Vrácení položky | Ano | |||
Platba hotovostí, kartou, šekem | Ano | |||
Zvláštní výbava | ||||
Tréninkový režim | Ano | |||
Servis - samotest | Ano | |||
Platba Euro | Ano | |||
Fiskální paměť | Ano | |||
Pokladní zásuvka | 5 / 8 (bankovky / mince) | |||
Technická data | ||||
Rozměry (š-h-v) včetně zásuvky | 41 x 425 x 276 | |||
Hmotnost (kg) včetně zásuvky | 12 | |||
Napájení | 110 - 240 V, 50/60 Hz | |||
Interface | ||||
6 x RS 232 | PC, skener, váha, modem, platební terminál, externí tiskárna, atp.. | |||
RS 485 | Propojení max. 25 pokladen | |||
Volitelné příslušenství | ||||
Záložní zdroj (udrží pokladnu několik hodin v provozu při výpadku elektrického proudu) Externí bateriový napaječ Adaptér pro napájení z autobaterie Modem pro komunikaci přez telefonní linku Pokladní zásuvka Kuchyňské tiskárny Digitální váhy Počítač Ochranný gumový kryt klávesnice, cena 730,- kč s DPH |