Návrat na ceník | ||||||||
Laserová čtečka čárových kódů Motorola LS2208, USB | ||||||||
ZÁKLADNÍ PARAMETRY | ||||||||
Cenově dostupný ruční snímač čárového kódu poskytuje rychlé a spolehlivé skenování v ergonomické, lehké formě. | ||||||||
Široký pracovní rozsah činí tento přístroj ideálním pro maloobchod, nemocnice, vzdělávání nebo vládní organizace. | ||||||||
Více rozhraní zajistí snadnou integraci s různými hostitelskými systémy. | ||||||||
Odolné provedení splňuje normy na pád, kterým se ve vytíženém prostředí stejně nevyhnete. | ||||||||
Tvrzené sklo má značnou odolnost proti poškrábání, a tak bude si zachová stále dobrou čitelnost. | ||||||||
|
SPECIFIKACE | |||||||
Technologie | Laserový | |||||||
Skenovací vzor | Jednořádkový | |||||||
Dekodér | 1D | |||||||
Vzdálenost čtení: | 0 - 430 mm | |||||||
Rozhraní | IBM, klávesnicové, RS-232, Synapse, USB, Wand | |||||||
Kabel | Výměnný, dle rozhraní | |||||||
Napájení | Skenování: 5 +/-10% VDC @ 130 mA typicky | |||||||
Rozměry | 15,2 cm x 6,3 cm x 8,4 cm | |||||||
Hmotnost | 146 g | |||||||
Provozní teplota | 0° C až +50° C | |||||||
Skladovací teplota | -40° C až +70° C | |||||||
Relativní vlhkost | 5% až 95%, bez kondenzace | |||||||
Specifikace pádu | Pád z 1,5 m na beton | |||||||
Dekódování č. kódů | UPC/EAN,
UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5 |